贛州市德源液化石油氣有限公司德源液化石油氣儲配站項目安全預評價
評價報告名稱 | 贛州市德源液化石油氣有限公司德源液化石油氣儲配站項目安全預評價 | ||||
項目簡介 | 贛州市德源液化石油氣有限公司成立于2020年03月10日,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股),注冊資本為壹仟萬元整,公司統(tǒng)一社會信用代碼為91360782MA395BT960,住所位于江西省贛州市南康區(qū)東山街道辦事處市公園西路蘇馨園盛世,法定代表人為饒赤夫。公司經(jīng)營范圍許可項目為燃氣經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動),一般項目為燃氣器材銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 近年來,南康區(qū)委、區(qū)政府大力實施“同城發(fā)展,富民強區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略,開拓創(chuàng)新,扎實工作,各項事業(yè)取得顯著成效。南康的燃氣事業(yè)與其他各項事業(yè)一樣,隨著贛州市南康區(qū)的城市發(fā)展,管道燃氣也不斷的在發(fā)展,但由于燃氣管網(wǎng)覆蓋面有限,難于滿足城鄉(xiāng)居民日益增長的生活和生產(chǎn)需求,鄉(xiāng)鎮(zhèn)及城鄉(xiāng)結(jié)合部居民仍然以使用瓶裝液化氣為主。目前城區(qū)現(xiàn)有的瓶裝液化氣站僅有贛州市眾鑫燃氣公司一家,不利于行業(yè)競爭要求,同時為了保障居民用氣,備用氣站的設(shè)置尤為重要。 根據(jù)南康區(qū)狹長的行政區(qū)域特點和燃氣發(fā)展現(xiàn)狀,贛州市德源液化石油氣有限公司擬在南康區(qū)龍回鎮(zhèn)茶葉坳老屋組建設(shè)德源液化石油氣儲配站項目,設(shè)計儲氣規(guī)模為390m3(其中:50m3臥式地下儲罐7臺,40m3臥式地下殘液罐1臺),為五級液化石油氣供應(yīng)站,日最大灌瓶能力小于10t,站內(nèi)具備液化石油氣灌瓶、殘液倒空、新瓶抽真空、倒罐和汽車槽車卸車功能。 贛州市德源液化石油氣有限公司已取得了贛州市自然資源局南康分局核發(fā)的建設(shè)項目用地預審與選址意見書(用字第360703202150001號),取得贛州市行政審批局關(guān)于核準德源液化石油氣儲配站項目的批復(贛市行審證(1)字〔2021〕45號),贛州市德源液化石油氣有限公司與贛州市南康區(qū)龍回鎮(zhèn)茶葉坳村股份經(jīng)濟合作社簽訂了集體建設(shè)用地使用權(quán)租賃合同。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(國家主席令第13號令,第88號修改[2021修訂])、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局令第36號公布、第77號修正)、《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》(2016年國務(wù)院令第666號修訂)、《江西省燃氣管理辦法》(2014省政府令第210號修訂)的要求,新建、改建、擴建的城鎮(zhèn)燃氣建設(shè)項目應(yīng)當進行安全評價。贛州市德源液化石油氣有限公司委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對贛州市德源液化石油氣有限公司德源液化石油氣儲配站項目進行安全預評價。 經(jīng)協(xié)商,贛州市德源液化石油氣有限公司與江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對德源液化石油氣儲配站項目進行安全預評價;江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司組成評價組,到贛州市德源液化石油氣有限公司德源液化石油氣儲配站項目進行現(xiàn)場勘察,收集資料,并對相關(guān)液化氣儲存、充裝項目進行了類比調(diào)研后,依據(jù)國家法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)文件進行安全預評價。依據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《安全預評價導則》(AQ8002-2007)編制本《安全預評價報告》,供建設(shè)單位、設(shè)計單位、政府部門立項審批參考。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 |
項目負責人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
項目組成員 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 電 氣 | 1700000000100155 | 012986 | ||
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 1項目危險、有害程度評價 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(2019修訂)》(GB/T4754-2017)、《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》GB51142-2015及國家有關(guān)燃氣管理法律法規(guī)、規(guī)章、標準及規(guī)范,項目經(jīng)營的液化石油氣屬于D451燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中的D4512液化石油氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),擬建項目屬五級液化石油氣供應(yīng)站,根據(jù)項目提供的有關(guān)資料,通過對擬建項目的現(xiàn)場勘察,對項目的主要危險危害因素的分析,采用危險度評價法、作業(yè)條件危險性分析法等評價方法,對項目進行安全預評價,評價總結(jié)如下: 1、項目周圍環(huán)境現(xiàn)狀較好,符合燃氣規(guī)劃的要求;項目周邊100m范圍內(nèi)無居民區(qū)和重要建筑物,項目與周邊建構(gòu)筑物防火間距符合規(guī)范要求。 2、該擬建項目總體布局合理,站區(qū)內(nèi)部建構(gòu)筑物之間間距符合規(guī)范要求。交通方便,物流順暢,建筑物功能基本滿足生產(chǎn)工藝要求。 3、擬建項目的主要危險、有害因素是火災、爆炸(包括容器爆炸),其次是凍傷、機械傷害、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、中毒窒息、淹溺等,同時存在人為失誤和管理缺陷。其中火災爆炸是項目最主要的危險因素,也是防范重點。企業(yè)需重點關(guān)注工藝設(shè)備和自控儀表安全對策措施。 4、參考《危險化學品重大危險源辨識》GB18218-2018對項目進行重大危險源辨識,該項目生產(chǎn)用房、柴油發(fā)電機房均不構(gòu)成重大危險源,儲罐區(qū)構(gòu)成四級重大危險源。 但依據(jù)《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(2015年國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令79號修訂)第二條內(nèi)容“城鎮(zhèn)燃氣、用于國防科研生產(chǎn)的危險化學品重大危險源以及港區(qū)內(nèi)危險化學品重大危險源的安全監(jiān)督管理,不適用本規(guī)定”,本項目屬于城鎮(zhèn)燃氣項目,因此不適用《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》。本評價參考《危險化學品重大危險源辨識》進行重大危險源辨識,建議企業(yè)參考重大危險源管理辦法,對儲罐區(qū)加強安全管理。 5、項目儲存經(jīng)營的液化石油氣不屬于監(jiān)控化學品、劇毒化學品、高毒物品、易制毒、易制爆化學品,液化石油氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,液化石油氣屬于特別管控危險化學品。 6、通過安全檢查表評價,該建設(shè)項目的選址、自然條件、總體布局等通過采取補償措施,能滿足安全條件。項目配套的供水、供電設(shè)施能滿足建設(shè)要求。 7、通過危險度評價,項目液化石油氣儲罐區(qū)危險度是高度危險。因此擬在易燃易爆場所設(shè)置可燃氣體泄漏濃度檢測報警儀,各種作業(yè)盡量采用密閉操作,自動控制,作業(yè)人員應(yīng)執(zhí)行安全操作規(guī)程。加強擬建項目站區(qū)安全管理,嚴禁吸煙和動用明火,加強對氣瓶的日常檢測,防止產(chǎn)生靜電火花以及站區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備要符合防火防爆要求等,也是防止燃爆事故發(fā)生的必要條件。 8、通過作業(yè)條件危險性評價,項目卸車作業(yè)、充裝作業(yè)、倒罐作業(yè)、殘液倒空作業(yè)、鋼瓶抽真空作業(yè)、變配電、消防、檢維修等條件危險程度為“可能危險,需要注意”。建設(shè)單位應(yīng)在人員的技術(shù)能力、安全意識和設(shè)備及安全設(shè)施如壓力表,安全閥定期檢測調(diào)校,安全管理制定充裝、裝卸安全操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行如鋼瓶的復檢制度、監(jiān)控上加強,確保裝置的安全運行。 2應(yīng)重點防范的危險有害因素 火災、爆炸(包括容器爆炸)、車輛傷害、中毒窒息 3應(yīng)重點關(guān)注的安全對策措施 防泄漏安全裝置與設(shè)施,通風、防火防爆、防雷防靜電與應(yīng)急裝備、應(yīng)急處置措施 4評價結(jié)論 綜上所述,贛州市德源液化石油氣有限公司德源液化石油氣儲配站項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實該項目申請報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”。工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.4.10 | 報告提交時間 | 2025.10.20 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 圖一:左為企業(yè)人員,右為評價師李永輝 | ||||
現(xiàn)場照片 | 圖一
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

